<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Usain Bolt gaat de 200 meter vanavond in 19,08 seconden afleggen</title>
	<atom:link href="http://www.nrcnext.nl/blog/2009/08/20/usain-bolt-gaat-de-200-meter-vanavond-in-1908-seconden-afleggen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrcnext.nl/blog/2009/08/20/usain-bolt-gaat-de-200-meter-vanavond-in-1908-seconden-afleggen/</link>
	<description>Elke dag commentaar bij actualiteiten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: JO</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/blog/2009/08/20/usain-bolt-gaat-de-200-meter-vanavond-in-1908-seconden-afleggen/#comment-9094</link>
		<dc:creator>JO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/?p=13043#comment-9094</guid>
		<description>JO = Jesse Owens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JO = Jesse Owens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sander Heijne</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/blog/2009/08/20/usain-bolt-gaat-de-200-meter-vanavond-in-1908-seconden-afleggen/#comment-9087</link>
		<dc:creator>Sander Heijne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/?p=13043#comment-9087</guid>
		<description>@Jeroen
Helaas. Zal ik het op de tegenwind gooien, of zal ik toch maar erkennen dat mijn &#039;rekenmodel&#039; misschien wel heel opportunistisch was...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jeroen&#160;<br />
Helaas. Zal ik het op de tegenwind gooien, of zal ik toch maar erkennen dat mijn &#8216;rekenmodel&#8217; misschien wel heel opportunistisch was&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc Vander Velpen</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/blog/2009/08/20/usain-bolt-gaat-de-200-meter-vanavond-in-1908-seconden-afleggen/#comment-9070</link>
		<dc:creator>Marc Vander Velpen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 21:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/?p=13043#comment-9070</guid>
		<description>Jammer dat het &quot;slechts&quot; 19,19 is geworden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jammer dat het &#8220;slechts&#8221; 19,19 is geworden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elco Simon</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/blog/2009/08/20/usain-bolt-gaat-de-200-meter-vanavond-in-1908-seconden-afleggen/#comment-9069</link>
		<dc:creator>Elco Simon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 21:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/?p=13043#comment-9069</guid>
		<description>Nou knap hoor, met 19,19 een nieuw wereldrecord en wat zit je er dan vanaf ... 3 neusharen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nou knap hoor, met 19,19 een nieuw wereldrecord en wat zit je er dan vanaf &#8230; 3 neusharen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeroen</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/blog/2009/08/20/usain-bolt-gaat-de-200-meter-vanavond-in-1908-seconden-afleggen/#comment-9063</link>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/?p=13043#comment-9063</guid>
		<description>Bijna goed! 
maar wat een snelheid.
 Overigens wat is die &quot;jo&quot;  sticker op het shirt van de USA?
Weet iemand dat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna goed! &#160;<br />
maar wat een snelheid.&#160;<br />
 Overigens wat is die &#8220;jo&#8221;  sticker op het shirt van de USA?&#160;<br />
Weet iemand dat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

