<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Stel de sluitertijd eens op twee jaar in</title>
	<atom:link href="http://www.nrcnext.nl/blog/2010/08/24/stel-de-sluitertijd-eens-op-twee-jaar-in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrcnext.nl/blog/2010/08/24/stel-de-sluitertijd-eens-op-twee-jaar-in/</link>
	<description>Elke dag commentaar bij actualiteiten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: wereldman</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/blog/2010/08/24/stel-de-sluitertijd-eens-op-twee-jaar-in/#comment-57188</link>
		<dc:creator>wereldman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 15:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/?p=36015#comment-57188</guid>
		<description>ik vind het een toffe foto. Maakt mij niet uit hoe het gedaan is, ik vind het schitterend!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik vind het een toffe foto. Maakt mij niet uit hoe het gedaan is, ik vind het schitterend!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VK</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/blog/2010/08/24/stel-de-sluitertijd-eens-op-twee-jaar-in/#comment-41464</link>
		<dc:creator>VK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/?p=36015#comment-41464</guid>
		<description>Ik vind de foto van Berlijn erg fraai, zoiets zou ik best aan mijn muur hangen. Maar goed, dat is smaak denk ik. Wat dat betreft zou ik de meeste corny clichéfoto&#039;s die bijv. bij de Expo liggen van grote steden nog niet in mijn wc ophangen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind de foto van Berlijn erg fraai, zoiets zou ik best aan mijn muur hangen. Maar goed, dat is smaak denk ik. Wat dat betreft zou ik de meeste corny clichéfoto&#8217;s die bijv. bij de Expo liggen van grote steden nog niet in mijn wc ophangen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liza</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/blog/2010/08/24/stel-de-sluitertijd-eens-op-twee-jaar-in/#comment-41451</link>
		<dc:creator>Liza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/?p=36015#comment-41451</guid>
		<description>Er zit dan ook een pinhole voor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er zit dan ook een pinhole voor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Merijn</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/blog/2010/08/24/stel-de-sluitertijd-eens-op-twee-jaar-in/#comment-41446</link>
		<dc:creator>Merijn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/?p=36015#comment-41446</guid>
		<description>In astrofotografie is een halve minuut een best normale sluitertijd. Je kunt dan sterrensporen maken, of een telescoop gebruiken die een object precies volgt.

Ook zijn lange exposures in de avond (vanaf een hoog gebouw) vaak erg aardig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In astrofotografie is een halve minuut een best normale sluitertijd. Je kunt dan sterrensporen maken, of een telescoop gebruiken die een object precies volgt.&#160;<br />
&#160;<br />
Ook zijn lange exposures in de avond (vanaf een hoog gebouw) vaak erg aardig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erik Kroes</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/blog/2010/08/24/stel-de-sluitertijd-eens-op-twee-jaar-in/#comment-41432</link>
		<dc:creator>Erik Kroes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/?p=36015#comment-41432</guid>
		<description>Hij gebruikt sowieso ND-filters, zoals hij in het interview al aangeeft. Dit zijn grijze filters die simpelweg de hoeveelheid binnenkomend licht verminderen.
Daarnaast gebruikt hij een zogenaamde pinholecamera waarbij per definitie al minder licht binnenkomt.
Komt nog eens bij dat er zoiets bestaat als het zogenaamde reciprocity effect.
http://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocity_%28photography%29
http://static.photo.net/attachments/bboard/004/004Q0L-11100684.jpg
Als een belichting lang is dan een seconde, dan is de gevoeligheid van een film niet meer lineair. Vooral het plaatje bij de tweede link is handig om dat in te zien. Elke stap naar rechts zou een verdubbeling moeten zijn.
Dit effect werkt in zijn voordeel.

Maar goed, al het technische geleuter terzijde. Het zijn gigantisch mooie beelden. Vooral als je eens een afdruk ziet dan kun je heerlijk staren naar de overweldigende hoeveelheid aan detail die in deze beelden zit. Dan is het ook heerlijk om rustig te puzzelen wat elk lichtstreepje kan zijn (geweest).
Het bijbehorende boek Open Shutter is dan ook zeker een aanrader!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hij gebruikt sowieso ND-filters, zoals hij in het interview al aangeeft. Dit zijn grijze filters die simpelweg de hoeveelheid binnenkomend licht verminderen.&#160;<br />
Daarnaast gebruikt hij een zogenaamde pinholecamera waarbij per definitie al minder licht binnenkomt.&#160;<br />
Komt nog eens bij dat er zoiets bestaat als het zogenaamde reciprocity effect.&#160;<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocity_%28photography%29" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/R.....ography%29</a>&#160;<br />
<a href="http://static.photo.net/attachments/bboard/004/004Q0L-11100684.jpg" rel="nofollow">http://static.photo.net/attach.....100684.jpg</a>&#160;<br />
Als een belichting lang is dan een seconde, dan is de gevoeligheid van een film niet meer lineair. Vooral het plaatje bij de tweede link is handig om dat in te zien. Elke stap naar rechts zou een verdubbeling moeten zijn.&#160;<br />
Dit effect werkt in zijn voordeel.&#160;<br />
&#160;<br />
Maar goed, al het technische geleuter terzijde. Het zijn gigantisch mooie beelden. Vooral als je eens een afdruk ziet dan kun je heerlijk staren naar de overweldigende hoeveelheid aan detail die in deze beelden zit. Dan is het ook heerlijk om rustig te puzzelen wat elk lichtstreepje kan zijn (geweest).&#160;<br />
Het bijbehorende boek Open Shutter is dan ook zeker een aanrader!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frans hartman</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/blog/2010/08/24/stel-de-sluitertijd-eens-op-twee-jaar-in/#comment-41410</link>
		<dc:creator>frans hartman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/?p=36015#comment-41410</guid>
		<description>Het technische gedeelte van het verhaal is heel interessant. Maar even interessant zou zijn wat mensen nu vinden van deze foto. Het mag eigenlijk wel kunst genoemd worden vanwege de bijzonder lange sluitertijd maar zou iemand dit nu ook mooi vinden? Als ik mijn camera 1 minuut open laat staan en ik bekijk de foto, denk ik, mislukt. Dat heb ik hier ook een beetje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het technische gedeelte van het verhaal is heel interessant. Maar even interessant zou zijn wat mensen nu vinden van deze foto. Het mag eigenlijk wel kunst genoemd worden vanwege de bijzonder lange sluitertijd maar zou iemand dit nu ook mooi vinden? Als ik mijn camera 1 minuut open laat staan en ik bekijk de foto, denk ik, mislukt. Dat heb ik hier ook een beetje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim Zaman</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/blog/2010/08/24/stel-de-sluitertijd-eens-op-twee-jaar-in/#comment-41406</link>
		<dc:creator>Tim Zaman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/?p=36015#comment-41406</guid>
		<description>joh dat is niet te berekenen, dat zegt hij ook in het artikel wat (blijkbaar) niemand leest. Hij probeert het eerst. Je kan wel aan het rekenen gaan slaan, maar je weet niet hoe je film reageert op extreem lage exposure over extreem lange tijd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>joh dat is niet te berekenen, dat zegt hij ook in het artikel wat (blijkbaar) niemand leest. Hij probeert het eerst. Je kan wel aan het rekenen gaan slaan, maar je weet niet hoe je film reageert op extreem lage exposure over extreem lange tijd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rob</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/blog/2010/08/24/stel-de-sluitertijd-eens-op-twee-jaar-in/#comment-41404</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/?p=36015#comment-41404</guid>
		<description>Indrukwekkend! 

De truc is echter wel dat je een behoorlijk goede berekening vooraf moet maken van deze sluitertijd en de benodigde hoeveelheid filtering van licht. 

Bij een sluitertijd van 2 minuten is het nog wel mogelijk het even over te doen als de foto toch te veel overbelicht is gebleken, maar die twee jaar krijg je dus niet terug. 

Ik zou mijn kansen vermenigvuldigen door met meerdere configuraties te werken, denk ik. Maar goed: ik zou een paar camera&#039;s ook niet twee jaar lang willen missen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Indrukwekkend! &#160;<br />
&#160;<br />
De truc is echter wel dat je een behoorlijk goede berekening vooraf moet maken van deze sluitertijd en de benodigde hoeveelheid filtering van licht. &#160;<br />
&#160;<br />
Bij een sluitertijd van 2 minuten is het nog wel mogelijk het even over te doen als de foto toch te veel overbelicht is gebleken, maar die twee jaar krijg je dus niet terug. &#160;<br />
&#160;<br />
Ik zou mijn kansen vermenigvuldigen door met meerdere configuraties te werken, denk ik. Maar goed: ik zou een paar camera&#8217;s ook niet twee jaar lang willen missen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PnL</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/blog/2010/08/24/stel-de-sluitertijd-eens-op-twee-jaar-in/#comment-41367</link>
		<dc:creator>PnL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/?p=36015#comment-41367</guid>
		<description>Met grijsfilters kan je de de hoeveelheid licht beperken die in de camera terecht komt. Als je dan iets neemt wat nog minder licht doorlaat dan een laskap, dan kom je al een heel eind. Of zet meerdere laskappen achterelkaar en zet daar je camera weer achter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Met grijsfilters kan je de de hoeveelheid licht beperken die in de camera terecht komt. Als je dan iets neemt wat nog minder licht doorlaat dan een laskap, dan kom je al een heel eind. Of zet meerdere laskappen achterelkaar en zet daar je camera weer achter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ferdinand</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/blog/2010/08/24/stel-de-sluitertijd-eens-op-twee-jaar-in/#comment-41358</link>
		<dc:creator>Ferdinand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/?p=36015#comment-41358</guid>
		<description>Het staat hier wat duidelijker: 
http://www.petapixel.com/2010/03/01/solargraphy-ultra-long-exposure-photography/

Wesely heeft daar nog wat ND-filters aan toegevoegd. 

Meer foto&#039;s : 
http://itchyi.squarespace.com/thelatest/2010/7/20/the-longest-photographic-exposures-in-history.html
http://www.tentimesone.com/the-art-of-ultra-long-exposure-photography/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het staat hier wat duidelijker: &#160;<br />
<a href="http://www.petapixel.com/2010/03/01/solargraphy-ultra-long-exposure-photography/" rel="nofollow">http://www.petapixel.com/2010/.....otography/</a>&#160;<br />
&#160;<br />
Wesely heeft daar nog wat ND-filters aan toegevoegd. &#160;<br />
&#160;<br />
Meer foto&#8217;s : &#160;<br />
<a href="http://itchyi.squarespace.com/thelatest/2010/7/20/the-longest-photographic-exposures-in-history.html" rel="nofollow">http://itchyi.squarespace.com/.....story.html</a>&#160;<br />
<a href="http://www.tentimesone.com/the-art-of-ultra-long-exposure-photography/" rel="nofollow">http://www.tentimesone.com/the.....otography/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

