<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hè, hè, even niks betalen</title>
	<atom:link href="http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/05/12/he-he-even-niks-betalen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/05/12/he-he-even-niks-betalen/</link>
	<description>Nieuws en tips voor persoonlijke financiën en carrière</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2011 21:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Ed</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/05/12/he-he-even-niks-betalen/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 14:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=1269#comment-443</guid>
		<description>Leuk he marktwerking?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk he marktwerking?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: T vd Werf</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/05/12/he-he-even-niks-betalen/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>T vd Werf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 08:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=1269#comment-440</guid>
		<description>Ik ben nog steeds van mening, dat met het huidige systeem van huursubsidies, de midden inkomen behoorlijk benadeeld zijn tov de minimum inkomens.
Voor een eenverdiener, levert de stap tussen netto 1300 en 1800 verschrikkelijk weinig op.
Zo weinig, dat hij (meestal) niet meer in aanmerking komt voor de gesubsisieerde sociale huurwoningen. Voor hem is kopen dus noodzaak.
Echter zijn door de toestroom van de tweeverdieners, de woningprijzen sterker gestegen dan de 2% inflatie van de laatste jaren.
Daarnaast zit hij op de grens, waarbij de bijdragen van het rijk, voor bv de zorgtoeslag, de bijdragen van de IB groep voor studerende kinderen, verminderd worden.
Het afschaffen van de aftrek post voor hypotheekrente, zal een prijsverlaging van de woningen, en ook van de bouwgrond betekenen.
Wat direkt een positief gevolg heeft op de kosten van de nieuwbouw van de sociale huurwoningen.
Waardoor de de subsidies daarop ook (kunnen) dalen.

Ik heb weinig moeite met aftrekposten, maar door ze simpelweg af te schaffen, en de belastingvrije voet voor een gezin iets te verhogen, wordt een belasting aangifte vrijwel onnodig voor de gewone burger, en het inkomen voor de gewone man ook duidelijker.
Ik heb me verbaasd over de totale hoeveelheid bijdragen van de staat (IB groep, kinderbijslag, kindertoeslag, aanrechtsubsidie, zorgtoeslag, hypotheekaftrek), ten opzichte van het verschil tussen mijn netto en bruto loon.
Door een gezins inkomen beneden de (pakweg) 20.000 a 25.000 euro bruto, niet te belasten, en alle bovenstaande posten te schrappen, veranderd er weinig voor jan modaal.
Maar de papieren rompslomp, en de waarde van het (sociale) woning bestand, komt dichter bij het punt wat we zouden wensen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben nog steeds van mening, dat met het huidige systeem van huursubsidies, de midden inkomen behoorlijk benadeeld zijn tov de minimum inkomens.<br />
Voor een eenverdiener, levert de stap tussen netto 1300 en 1800 verschrikkelijk weinig op.<br />
Zo weinig, dat hij (meestal) niet meer in aanmerking komt voor de gesubsisieerde sociale huurwoningen. Voor hem is kopen dus noodzaak.<br />
Echter zijn door de toestroom van de tweeverdieners, de woningprijzen sterker gestegen dan de 2% inflatie van de laatste jaren.<br />
Daarnaast zit hij op de grens, waarbij de bijdragen van het rijk, voor bv de zorgtoeslag, de bijdragen van de IB groep voor studerende kinderen, verminderd worden.<br />
Het afschaffen van de aftrek post voor hypotheekrente, zal een prijsverlaging van de woningen, en ook van de bouwgrond betekenen.<br />
Wat direkt een positief gevolg heeft op de kosten van de nieuwbouw van de sociale huurwoningen.<br />
Waardoor de de subsidies daarop ook (kunnen) dalen.</p>
<p>Ik heb weinig moeite met aftrekposten, maar door ze simpelweg af te schaffen, en de belastingvrije voet voor een gezin iets te verhogen, wordt een belasting aangifte vrijwel onnodig voor de gewone burger, en het inkomen voor de gewone man ook duidelijker.<br />
Ik heb me verbaasd over de totale hoeveelheid bijdragen van de staat (IB groep, kinderbijslag, kindertoeslag, aanrechtsubsidie, zorgtoeslag, hypotheekaftrek), ten opzichte van het verschil tussen mijn netto en bruto loon.<br />
Door een gezins inkomen beneden de (pakweg) 20.000 a 25.000 euro bruto, niet te belasten, en alle bovenstaande posten te schrappen, veranderd er weinig voor jan modaal.<br />
Maar de papieren rompslomp, en de waarde van het (sociale) woning bestand, komt dichter bij het punt wat we zouden wensen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: job</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/05/12/he-he-even-niks-betalen/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>job</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=1269#comment-428</guid>
		<description>@Tanja. Jazeker nederlanders hebben een veel te hoge hypotheekschuld en hier moet wat aan gedaan worden. Bijvoorbeeld door fiscale trucjes tegen te gaan zoals de spaarhypotheek en belegingshypotheek en door bijvoorbeeld het hypotheekbedrag fictief binnen 30 jaar op nul te zetten. Zo geef je mensen nog steeds hun vrijheid om wel of niet af te lossen maar moeten ze rekening houden dat de kosten door dit gedrag zullen stijgen. Mensen die gewoon aflossen worden hiermee in ieder geval niet benadeeld. Beter zou zijn de hele woningmarkt op de kop te gooien en alles anders aan te pakken. Dit werkt alleen veel te ontwrichtend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tanja. Jazeker nederlanders hebben een veel te hoge hypotheekschuld en hier moet wat aan gedaan worden. Bijvoorbeeld door fiscale trucjes tegen te gaan zoals de spaarhypotheek en belegingshypotheek en door bijvoorbeeld het hypotheekbedrag fictief binnen 30 jaar op nul te zetten. Zo geef je mensen nog steeds hun vrijheid om wel of niet af te lossen maar moeten ze rekening houden dat de kosten door dit gedrag zullen stijgen. Mensen die gewoon aflossen worden hiermee in ieder geval niet benadeeld. Beter zou zijn de hele woningmarkt op de kop te gooien en alles anders aan te pakken. Dit werkt alleen veel te ontwrichtend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tanja</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/05/12/he-he-even-niks-betalen/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=1269#comment-427</guid>
		<description>Hypotheekrente-aftrek leidt bij een gegeven woningprijs tot lagere woonlasten voor huishoudens. Uitgaande van gelijke woonlasten kunnen huishoudens door de hypotheekrente-aftrek hogere bedragen lenen. 
De &quot;Loan to Value&quot; in Nederland is met 140% de hoogste van alle westerse landen.
Conclusie? Is door het verlenen van HRA  het totale bedrag aan hypotheekschulden uit de hand gelopen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hypotheekrente-aftrek leidt bij een gegeven woningprijs tot lagere woonlasten voor huishoudens. Uitgaande van gelijke woonlasten kunnen huishoudens door de hypotheekrente-aftrek hogere bedragen lenen.<br />
De &#8220;Loan to Value&#8221; in Nederland is met 140% de hoogste van alle westerse landen.<br />
Conclusie? Is door het verlenen van HRA  het totale bedrag aan hypotheekschulden uit de hand gelopen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: job</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/05/12/he-he-even-niks-betalen/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>job</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=1269#comment-426</guid>
		<description>Wat mij stoort is de vaak eenzijdige discussie. Daar had ik tanja dus ook verkeerd geinterpreteerd. Vaak wordt er gewezen naar de rijken en hun HRA. Waarom hebben we het niet over de mensen die in sociale woningbouw wonen en daarbovenop nog eens huursubsidie krijgen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat mij stoort is de vaak eenzijdige discussie. Daar had ik tanja dus ook verkeerd geinterpreteerd. Vaak wordt er gewezen naar de rijken en hun HRA. Waarom hebben we het niet over de mensen die in sociale woningbouw wonen en daarbovenop nog eens huursubsidie krijgen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: job</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/05/12/he-he-even-niks-betalen/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>job</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=1269#comment-425</guid>
		<description>Hallo erica. Dat is toch ook wat ik zeg? Je inkomen wordt belast voor een te hoog bedrag. Dit kun je later terugvragen. Zoals ik al opmerk is de HRA inkomstenderving voor de staat. Je heb in principe gewoon teveel belasting betaalt en je krijgt terug waar je recht op hebt. Dus betaal je het zelf. Niemand anders betaald direct mee aan de RHA van een ander. Indirect misschien wel aangezien de gederfde incomsten ergens anders moeten worden binnengehaald.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo erica. Dat is toch ook wat ik zeg? Je inkomen wordt belast voor een te hoog bedrag. Dit kun je later terugvragen. Zoals ik al opmerk is de HRA inkomstenderving voor de staat. Je heb in principe gewoon teveel belasting betaalt en je krijgt terug waar je recht op hebt. Dus betaal je het zelf. Niemand anders betaald direct mee aan de RHA van een ander. Indirect misschien wel aangezien de gederfde incomsten ergens anders moeten worden binnengehaald.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: annemieke</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/05/12/he-he-even-niks-betalen/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>annemieke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=1269#comment-424</guid>
		<description>En wat als je in de vrije sector een huis huurt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En wat als je in de vrije sector een huis huurt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erica Verdegaal</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/05/12/he-he-even-niks-betalen/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Erica Verdegaal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=1269#comment-423</guid>
		<description>Beste Job, betaalt iedereen zijn eigen hypotheekrenteaftrek? Natuurlijk niet. Het veroorzaakt minder belastinginkomsten voor de overheid. Door de subsidies op kopen en huren ontstaan verder, zoals Tanja zegt, allerlei effecten. Die kunnen ongewenst zijn. De hypotheekrenteaftrek heeft (naast de lage rente) de huizenprijzen erg opgedreven. Vooral starters zitten (straks) met de brokken. Ook profiteren hogere inkomens meer van de hypotheekrenteaftrek dan de lagere.

Je kunt overigens de fiscus vooraf vragen om bij de loonheffing alvast rekening met je hypotheekrenteaftrek te houden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Job, betaalt iedereen zijn eigen hypotheekrenteaftrek? Natuurlijk niet. Het veroorzaakt minder belastinginkomsten voor de overheid. Door de subsidies op kopen en huren ontstaan verder, zoals Tanja zegt, allerlei effecten. Die kunnen ongewenst zijn. De hypotheekrenteaftrek heeft (naast de lage rente) de huizenprijzen erg opgedreven. Vooral starters zitten (straks) met de brokken. Ook profiteren hogere inkomens meer van de hypotheekrenteaftrek dan de lagere.</p>
<p>Je kunt overigens de fiscus vooraf vragen om bij de loonheffing alvast rekening met je hypotheekrenteaftrek te houden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: job</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/05/12/he-he-even-niks-betalen/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>job</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=1269#comment-422</guid>
		<description>@Tanja. ok, ik zie dat je je in het onderwerp hebt verdiept. Mijn exuses dat ik jou vraag verkeerd geinterpreteerd heb. De hypotheekrente aftrek wordt in principe individueel door elke persoon zelf betaald. Doordat het een aftrekpost is verlaagt het je inkomen. Echter betaal je elke maand belasting over je te hoge inkomen (de werkgever houd immers geen rekening met jou hypotheek). De belastingdienst stort het teveel betaalde bedrag gewoon terug. Eigenlijk kun je de HRA dus zien als gederfde inkomsten. Het is dus geen potje bij een van de ministeries als je dat bedoeld. Hoop dat ik je vraag goed heb begrepen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tanja. ok, ik zie dat je je in het onderwerp hebt verdiept. Mijn exuses dat ik jou vraag verkeerd geinterpreteerd heb. De hypotheekrente aftrek wordt in principe individueel door elke persoon zelf betaald. Doordat het een aftrekpost is verlaagt het je inkomen. Echter betaal je elke maand belasting over je te hoge inkomen (de werkgever houd immers geen rekening met jou hypotheek). De belastingdienst stort het teveel betaalde bedrag gewoon terug. Eigenlijk kun je de HRA dus zien als gederfde inkomsten. Het is dus geen potje bij een van de ministeries als je dat bedoeld. Hoop dat ik je vraag goed heb begrepen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tanja</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/05/12/he-he-even-niks-betalen/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 07:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=1269#comment-421</guid>
		<description>Job, het gaat niet om afgunst, maar om een rechtvaardige verdeling. 
Huren en het aanbod van huurwoningen worden sterk gereguleerd en de vraag wordt gesubsidieerd. Dit wordt gedaan om de huren, vooral van mensen met lage inkomens, betaalbaar te houden. Door dit beleid worden de huren met gemiddeld 50% verlaagd. Een bedrag van 14,5 miljard is hiermee gemoeid. Slechts 6,75 miljoen komt terecht bij huurders met lage inkomens, voor wie de subsidie bedoeld was. De overige 7,75 miljard komt terecht bij huurders met midden of hoge inkomens .
Dit is een belangrijke oorzaak van de problemen op de huurwoningenmarkt. Mensen met hoge inkomens wonen dikwijls in goedkope woningen, mensen met een laag inkomen kunnen geen betaalbare woning vinden en starters wachten jarenlang op een woning, omdat er geen goede doorstroming is. De maatschappelijke kosten van de regulering en de subsidiering overtreffen de maatschappelijke baten met ongeveer 1000 euro per huurwoning/per jaar. (CPB mei 2008)

Op de koopwoningenmarkt profiteren de hoogste inkomens aanzienlijk meer (6,9 miljard) van de aftrek dan de laagste inkomens, die het met 0,7 miljoen moeten doen. Van het totale bedrag aan hypotheekrente-aftrek gaat jaarlijks 48% naar woningbezitters in de twee hoogste inkomensgroepen. (Min. van Financien)

Mijn vraag hoe uit welke middelen de hypotheekrente-aftrek wordt gefinancierd is echter nog niet beantwoord.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Job, het gaat niet om afgunst, maar om een rechtvaardige verdeling.<br />
Huren en het aanbod van huurwoningen worden sterk gereguleerd en de vraag wordt gesubsidieerd. Dit wordt gedaan om de huren, vooral van mensen met lage inkomens, betaalbaar te houden. Door dit beleid worden de huren met gemiddeld 50% verlaagd. Een bedrag van 14,5 miljard is hiermee gemoeid. Slechts 6,75 miljoen komt terecht bij huurders met lage inkomens, voor wie de subsidie bedoeld was. De overige 7,75 miljard komt terecht bij huurders met midden of hoge inkomens .<br />
Dit is een belangrijke oorzaak van de problemen op de huurwoningenmarkt. Mensen met hoge inkomens wonen dikwijls in goedkope woningen, mensen met een laag inkomen kunnen geen betaalbare woning vinden en starters wachten jarenlang op een woning, omdat er geen goede doorstroming is. De maatschappelijke kosten van de regulering en de subsidiering overtreffen de maatschappelijke baten met ongeveer 1000 euro per huurwoning/per jaar. (CPB mei 2008)</p>
<p>Op de koopwoningenmarkt profiteren de hoogste inkomens aanzienlijk meer (6,9 miljard) van de aftrek dan de laagste inkomens, die het met 0,7 miljoen moeten doen. Van het totale bedrag aan hypotheekrente-aftrek gaat jaarlijks 48% naar woningbezitters in de twee hoogste inkomensgroepen. (Min. van Financien)</p>
<p>Mijn vraag hoe uit welke middelen de hypotheekrente-aftrek wordt gefinancierd is echter nog niet beantwoord.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.nrcnext.nl @ 2012-05-24 17:40:39 -->
