<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rente-op-rente volgens Aegon</title>
	<atom:link href="http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/12/29/rente-op-rente-volgens-aegon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/12/29/rente-op-rente-volgens-aegon/</link>
	<description>Nieuws en tips voor persoonlijke financiën en carrière</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2011 21:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: André</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/12/29/rente-op-rente-volgens-aegon/comment-page-1/#comment-1586</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3024#comment-1586</guid>
		<description>Het grootste probleem is natuurlijk dat de 100 van nu, waarschijnlijk nauwelijks minder waarde heeft dan de 800 van over 30 jaar. Want ook de inflatie werkt via hetzelfde principe van samengestelde interest. De afgelopen 10 jaar is de inflatie werkelijk enorm geweest. Zo bezien is de netto opbrengst van een spaarrekening natuurlijk marginaal. Leuk om wat geld dat je momenteel niet nodig hebt tijdelijk te stallen, maar de rente gaat niet significant bijdragen aan je vermogensopbouw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het grootste probleem is natuurlijk dat de 100 van nu, waarschijnlijk nauwelijks minder waarde heeft dan de 800 van over 30 jaar. Want ook de inflatie werkt via hetzelfde principe van samengestelde interest. De afgelopen 10 jaar is de inflatie werkelijk enorm geweest. Zo bezien is de netto opbrengst van een spaarrekening natuurlijk marginaal. Leuk om wat geld dat je momenteel niet nodig hebt tijdelijk te stallen, maar de rente gaat niet significant bijdragen aan je vermogensopbouw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/12/29/rente-op-rente-volgens-aegon/comment-page-1/#comment-1585</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3024#comment-1585</guid>
		<description>Dat zegt Yvonne toch ook? &quot;Het is beter *dan* het in een oude sok te stoppen&quot;. Anders had er in plaats van &quot;dan&quot; wel &quot;om&quot; gestaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zegt Yvonne toch ook? &#8220;Het is beter *dan* het in een oude sok te stoppen&#8221;. Anders had er in plaats van &#8220;dan&#8221; wel &#8220;om&#8221; gestaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sendak</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/12/29/rente-op-rente-volgens-aegon/comment-page-1/#comment-1579</link>
		<dc:creator>Sendak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3024#comment-1579</guid>
		<description>Een ander filmpje dat ik niet heel realistisch vind gaat over pensioenopbouw. Hoogleraar Kappelle legt met Legoblokjes uit dat je drie keer zoveel bedrijfspensioen als AOW krijgt. Dan moet je wel een eindloonregeling hebben en geen gaten in je loopbaan. En je moet heel goed verdienen (meer dan 4000 bruto per maand). Maar ja, voor nuance is in 25 seconden natuurlijk geen plaats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een ander filmpje dat ik niet heel realistisch vind gaat over pensioenopbouw. Hoogleraar Kappelle legt met Legoblokjes uit dat je drie keer zoveel bedrijfspensioen als AOW krijgt. Dan moet je wel een eindloonregeling hebben en geen gaten in je loopbaan. En je moet heel goed verdienen (meer dan 4000 bruto per maand). Maar ja, voor nuance is in 25 seconden natuurlijk geen plaats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Klaassie</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/12/29/rente-op-rente-volgens-aegon/comment-page-1/#comment-1558</link>
		<dc:creator>Klaassie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3024#comment-1558</guid>
		<description>Die vergelijking slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dan zou niet alleen niet afgelost moeten worden, maar ook de rente weer geleend moeten worden. Zulke hypotheken bestaan nog steeds niet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die vergelijking slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dan zou niet alleen niet afgelost moeten worden, maar ook de rente weer geleend moeten worden. Zulke hypotheken bestaan nog steeds niet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peter verhaar</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/12/29/rente-op-rente-volgens-aegon/comment-page-1/#comment-1554</link>
		<dc:creator>peter verhaar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3024#comment-1554</guid>
		<description>lijkt mij niet handig
risico oude sok is INFLATIE (!) en diefstal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lijkt mij niet handig<br />
risico oude sok is INFLATIE (!) en diefstal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yvonne</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/12/29/rente-op-rente-volgens-aegon/comment-page-1/#comment-1553</link>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3024#comment-1553</guid>
		<description>Je mag blij zijn als je met je spaarrente de inflatie en vermogensrendementsheffing van 1,2% ongedaan maakt. In de praktijk groeit je geldhoeveelheid dus nauwelijks, maar het is beter dan het in je ouwe sok te stoppen omdat het dan in waarde achteruit gaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je mag blij zijn als je met je spaarrente de inflatie en vermogensrendementsheffing van 1,2% ongedaan maakt. In de praktijk groeit je geldhoeveelheid dus nauwelijks, maar het is beter dan het in je ouwe sok te stoppen omdat het dan in waarde achteruit gaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peter verhaar</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/12/29/rente-op-rente-volgens-aegon/comment-page-1/#comment-1545</link>
		<dc:creator>peter verhaar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3024#comment-1545</guid>
		<description>dat snap ik en dat is te loven, maar leg het dan niet zo uit dat mensen denken dat je in 30 jaar van 100 euro naar 800 euro kan groeien, enkel door rente-op-rente. Dat is gewoon een verkeerde indruk geven.
Kies voor een lager rentepercentage, helaas is het effect dan minder, maar wel de werkelijkheid.
Te vaak en ik zeg nogmaals te vaak, stellen banken de zaken mooier voor dan het is. Die praktijk moet echt stoppen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dat snap ik en dat is te loven, maar leg het dan niet zo uit dat mensen denken dat je in 30 jaar van 100 euro naar 800 euro kan groeien, enkel door rente-op-rente. Dat is gewoon een verkeerde indruk geven.<br />
Kies voor een lager rentepercentage, helaas is het effect dan minder, maar wel de werkelijkheid.<br />
Te vaak en ik zeg nogmaals te vaak, stellen banken de zaken mooier voor dan het is. Die praktijk moet echt stoppen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sjaak Adriaanse</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/12/29/rente-op-rente-volgens-aegon/comment-page-1/#comment-1544</link>
		<dc:creator>Sjaak Adriaanse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3024#comment-1544</guid>
		<description>Beste Claudia,

de beste films over het financiële stelsel bestaan al. Het zijn &#039;Money as Debt&#039; van Paul Grignon deel I en II, te vinden op resp. http://www.youtube.com/watch?v=Xw8OkHZxARA&amp;hl=nl en http://www.youtube.com/watch?v=_doYllBk5No&amp;feature=PlayList&amp;p=879A14495D29C64F&amp;index=0&amp;playnext=1

Grignon legt in deze films haarfijn uit hoe we tot ons huidige geldstelsel zijn gekomen en waarom dat gedoemd is tot telkens weer instorten.

Groeten,
Sjaak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Claudia,</p>
<p>de beste films over het financiële stelsel bestaan al. Het zijn &#8216;Money as Debt&#8217; van Paul Grignon deel I en II, te vinden op resp. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Xw8OkHZxARA&#038;hl=nl" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v.....#038;hl=nl</a> en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=_doYllBk5No&#038;feature=PlayList&#038;p=879A14495D29C64F&#038;index=0&#038;playnext=1" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v.....playnext=1</a></p>
<p>Grignon legt in deze films haarfijn uit hoe we tot ons huidige geldstelsel zijn gekomen en waarom dat gedoemd is tot telkens weer instorten.</p>
<p>Groeten,<br />
Sjaak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martien van Steenbergen</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/12/29/rente-op-rente-volgens-aegon/comment-page-1/#comment-1540</link>
		<dc:creator>Martien van Steenbergen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 08:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3024#comment-1540</guid>
		<description>Hoi Peter,

Mooie kritiek. M.i. is het nog erger.

Het lijkt erop dat er eindelijk eens een profi het duidelijk uitlegt. AEGON vertelt het effect van renterot.

Heel leuk voor spaarders, funest voor leners, dodelijk voor ons Aarde.

Andersom geldt namelijk precies hetzelfde. Als je 5 ton leent voor een huis, dan moet je in 30 jaar dus 8 x 5 = 40 ton = 4 miljoen euro extra betalen voor datzelfde huis. Waar haal je die 4 miljoen vandaan? Inderdaad, bij vrienden, familie, werkgever, lage-lonen landen die niet zo zorgvuldig met mens en milieu omgaan.

Ziedaar de loon-prijsspiraal. Ziedaar de obsessieve groeidwangstoornis en globale kanker. We moeten eigenlijk heel verdrietig zijn dat de economische groei zich weer aan het herstellen is.

Nee, geef mij maar stroomgeld. Dat is tenminste duurzaam en goed voor ruimteschip Aarde.

Zie http://aardbron.nl/aegon-over-renterot/

P.S. Ik weet dat mijn voorbeeld alleen opgaat als er niet afgelost wordt. Maar ik heb met opzet het verhaal net zo zwart-wit en simpel als dat van AEGON gehouden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Peter,</p>
<p>Mooie kritiek. M.i. is het nog erger.</p>
<p>Het lijkt erop dat er eindelijk eens een profi het duidelijk uitlegt. AEGON vertelt het effect van renterot.</p>
<p>Heel leuk voor spaarders, funest voor leners, dodelijk voor ons Aarde.</p>
<p>Andersom geldt namelijk precies hetzelfde. Als je 5 ton leent voor een huis, dan moet je in 30 jaar dus 8 x 5 = 40 ton = 4 miljoen euro extra betalen voor datzelfde huis. Waar haal je die 4 miljoen vandaan? Inderdaad, bij vrienden, familie, werkgever, lage-lonen landen die niet zo zorgvuldig met mens en milieu omgaan.</p>
<p>Ziedaar de loon-prijsspiraal. Ziedaar de obsessieve groeidwangstoornis en globale kanker. We moeten eigenlijk heel verdrietig zijn dat de economische groei zich weer aan het herstellen is.</p>
<p>Nee, geef mij maar stroomgeld. Dat is tenminste duurzaam en goed voor ruimteschip Aarde.</p>
<p>Zie <a href="http://aardbron.nl/aegon-over-renterot/" rel="nofollow">http://aardbron.nl/aegon-over-renterot/</a></p>
<p>P.S. Ik weet dat mijn voorbeeld alleen opgaat als er niet afgelost wordt. Maar ik heb met opzet het verhaal net zo zwart-wit en simpel als dat van AEGON gehouden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudia den Braber Goossen</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2009/12/29/rente-op-rente-volgens-aegon/comment-page-1/#comment-1537</link>
		<dc:creator>Claudia den Braber Goossen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3024#comment-1537</guid>
		<description>Het doel van AEGON is natuurlijk om lastige begrippen met een eenvoudig en sprekend beeld uit te leggen. Het is niet een uitleg die je op damsteenniveau letterlijk moet nemen. Onze intentie is om het principe van rente-op-rente uit te leggen. AEGON wil door financiële termen begrijpelijk uit te leggen, het financiële bewustzijn van consumenten vergroten, waardoor zij zelf goede financiële keuzes kunnen maken. AEGON daagt daarnaast iedereen uit om zelf filmpjes in te sturen waarin je een financiële term uitlegt. De beste filmpjes worden beloond met een campagne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het doel van AEGON is natuurlijk om lastige begrippen met een eenvoudig en sprekend beeld uit te leggen. Het is niet een uitleg die je op damsteenniveau letterlijk moet nemen. Onze intentie is om het principe van rente-op-rente uit te leggen. AEGON wil door financiële termen begrijpelijk uit te leggen, het financiële bewustzijn van consumenten vergroten, waardoor zij zelf goede financiële keuzes kunnen maken. AEGON daagt daarnaast iedereen uit om zelf filmpjes in te sturen waarin je een financiële term uitlegt. De beste filmpjes worden beloond met een campagne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.nrcnext.nl @ 2012-05-24 18:46:41 -->
