<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nederlanders pesten hun collega&#8217;s het minst</title>
	<atom:link href="http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/03/16/nederlanders-pesten-hun-collegas-het-minst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/03/16/nederlanders-pesten-hun-collegas-het-minst/</link>
	<description>Nieuws en tips voor persoonlijke financiën en carrière</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2011 21:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Sandra</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/03/16/nederlanders-pesten-hun-collegas-het-minst/comment-page-1/#comment-2471</link>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3412#comment-2471</guid>
		<description>Goed punt Frank, ik zet ook vaak mijn vraagtekens bij de onderzoeken die gedaan worden waarbij ik vermoed dat er geen rekening gehouden wordt met schaamte of het geforceerd geven van een correct antwoord. De manier waarop de vraag wordt gesteld is vaak al van invloed op het antwoord, en daar krijgen wij geen inzicht in. Voor een globale indruk die je niet al te serieus moet nemen, kan het wel van nut zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed punt Frank, ik zet ook vaak mijn vraagtekens bij de onderzoeken die gedaan worden waarbij ik vermoed dat er geen rekening gehouden wordt met schaamte of het geforceerd geven van een correct antwoord. De manier waarop de vraag wordt gesteld is vaak al van invloed op het antwoord, en daar krijgen wij geen inzicht in. Voor een globale indruk die je niet al te serieus moet nemen, kan het wel van nut zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank de Mink</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/03/16/nederlanders-pesten-hun-collegas-het-minst/comment-page-1/#comment-2390</link>
		<dc:creator>Frank de Mink</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3412#comment-2390</guid>
		<description>Ik heb gevraagd naar het onderzoek, maar kreeg als antwoord: &quot;Ik kan u het onderzoek helaas niet toesturen, omdat hier vertrouwelijke benchmarkgegevens instaan. Wij zijn momenteel wel bezig met een publicatie van dit onderzoek om extern te verspreiden, wij willen dit in de loop van 2010 gratis beschikbaar gaan stellen via onze website.&quot;
De percentages hangen af van de vragen die je stelt. Als je in Nederland vraagt: word je gepest, dan kan een werknemer zeggen nee, terwijl hij te maken heeft met machtsmisbruik van zijn werkgever of manager, of met een verziekte sfeer die zorgt dat hij weg wil: maar dan denkt hij niet aan pesten. Kortom: hoe dat onderzoek is gedaan bepaalt wat er uit komt. Misschien was het gewoon verborgen reclame.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb gevraagd naar het onderzoek, maar kreeg als antwoord: &#8220;Ik kan u het onderzoek helaas niet toesturen, omdat hier vertrouwelijke benchmarkgegevens instaan. Wij zijn momenteel wel bezig met een publicatie van dit onderzoek om extern te verspreiden, wij willen dit in de loop van 2010 gratis beschikbaar gaan stellen via onze website.&#8221;<br />
De percentages hangen af van de vragen die je stelt. Als je in Nederland vraagt: word je gepest, dan kan een werknemer zeggen nee, terwijl hij te maken heeft met machtsmisbruik van zijn werkgever of manager, of met een verziekte sfeer die zorgt dat hij weg wil: maar dan denkt hij niet aan pesten. Kortom: hoe dat onderzoek is gedaan bepaalt wat er uit komt. Misschien was het gewoon verborgen reclame.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dennis</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/03/16/nederlanders-pesten-hun-collegas-het-minst/comment-page-1/#comment-2383</link>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3412#comment-2383</guid>
		<description>wij pesten niet wij plagen daarentegen extra veel maar dat blijft met een lach aan alle kanten gebeuren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wij pesten niet wij plagen daarentegen extra veel maar dat blijft met een lach aan alle kanten gebeuren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pestkopzondaar</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/03/16/nederlanders-pesten-hun-collegas-het-minst/comment-page-1/#comment-2380</link>
		<dc:creator>Pestkopzondaar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3412#comment-2380</guid>
		<description>Goede vraag. Ik denk dat het antwoord altijd moet zijn om bij een bedrijf waar je komt te werken of leiding moet geven; jezelf altijd het antwoord moet zoeken van hoe de verhoudingen en belangen tussen de collega´s onderling zijn. Pesten kan heel leuk zijn als er een gezonde onderlinge verstandhouding is van geven en nemen.Hierdoor gaat je elkaar beter leren kennen in het verwerken van Stress,verbondenheid met elkaar,enzovoort.
 Wanneer het gaat lijken op ordinaire machtsspelletjes - want dat is altijd - MOET je er altijd werk van maken. Het probleem moet aangepakt worden, anders denk ik dat het bedrijf ten onder zal gaan aan lieden die niet meer het belang van het bedrijf kennen en hun eigen agenda doordrukken. En aangezien het belang van jouw als werknemer ook die van het bedrijf moet zijn... Denk dat het antwoord op de vraag moet zijn. Geloof trouwens niet dat Nederland heel laag scoort. Denk eerder andersom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goede vraag. Ik denk dat het antwoord altijd moet zijn om bij een bedrijf waar je komt te werken of leiding moet geven; jezelf altijd het antwoord moet zoeken van hoe de verhoudingen en belangen tussen de collega´s onderling zijn. Pesten kan heel leuk zijn als er een gezonde onderlinge verstandhouding is van geven en nemen.Hierdoor gaat je elkaar beter leren kennen in het verwerken van Stress,verbondenheid met elkaar,enzovoort.<br />
 Wanneer het gaat lijken op ordinaire machtsspelletjes &#8211; want dat is altijd &#8211; MOET je er altijd werk van maken. Het probleem moet aangepakt worden, anders denk ik dat het bedrijf ten onder zal gaan aan lieden die niet meer het belang van het bedrijf kennen en hun eigen agenda doordrukken. En aangezien het belang van jouw als werknemer ook die van het bedrijf moet zijn&#8230; Denk dat het antwoord op de vraag moet zijn. Geloof trouwens niet dat Nederland heel laag scoort. Denk eerder andersom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandra</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/03/16/nederlanders-pesten-hun-collegas-het-minst/comment-page-1/#comment-2379</link>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3412#comment-2379</guid>
		<description>Ik ben het er absoluut mee eens dat werkgevers meer aandacht aan het pesten moeten besteden. Niet alleen is dit voor de werknemers persoonlijk een beter idee, maar ik geloof ook dat de economie er ernstig onder kan lijden. Een gepeste werknemer is een slecht functionerende werknemer, en dat wil niemand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben het er absoluut mee eens dat werkgevers meer aandacht aan het pesten moeten besteden. Niet alleen is dit voor de werknemers persoonlijk een beter idee, maar ik geloof ook dat de economie er ernstig onder kan lijden. Een gepeste werknemer is een slecht functionerende werknemer, en dat wil niemand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.nrcnext.nl @ 2012-02-13 05:50:43 -->
