<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Leve het spaarloon</title>
	<atom:link href="http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/09/04/leve-het-spaarloon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/09/04/leve-het-spaarloon/</link>
	<description>Nieuws en tips voor persoonlijke financiën en carrière</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2011 21:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: C.D. J</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/09/04/leve-het-spaarloon/comment-page-1/#comment-3556</link>
		<dc:creator>C.D. J</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3750#comment-3556</guid>
		<description>Nou ik heb mijn spaarloon bij de Fortis lopen en zij betalen het bedrag pas binnen 3 a 4 weken na vandaag uit! Niks geen geld dus op 15 september 2010 voor mij... Nee Fortis zelf strijken nu dus weer extra rente op... En hun reden van late uitbetaling is dat er zoveel aanvragen zijn gekomen. Nou dan hadden ze die aanvragen op tijd moeten verwerken...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nou ik heb mijn spaarloon bij de Fortis lopen en zij betalen het bedrag pas binnen 3 a 4 weken na vandaag uit! Niks geen geld dus op 15 september 2010 voor mij&#8230; Nee Fortis zelf strijken nu dus weer extra rente op&#8230; En hun reden van late uitbetaling is dat er zoveel aanvragen zijn gekomen. Nou dan hadden ze die aanvragen op tijd moeten verwerken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bertwin Tiemersma</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/09/04/leve-het-spaarloon/comment-page-1/#comment-3554</link>
		<dc:creator>Bertwin Tiemersma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 11:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3750#comment-3554</guid>
		<description>De actuele rente van Centraal Beheer Achmea is geen 2,5 procent zoals vermeld staat in het artikel maar 2,6 procent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De actuele rente van Centraal Beheer Achmea is geen 2,5 procent zoals vermeld staat in het artikel maar 2,6 procent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leve het spaarloon &#8211; nrc.next &#124; Geld Lenen Top10</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/09/04/leve-het-spaarloon/comment-page-1/#comment-3542</link>
		<dc:creator>Leve het spaarloon &#8211; nrc.next &#124; Geld Lenen Top10</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3750#comment-3542</guid>
		<description>[...] Lees hier meer: Leve het spaarloon &#8211; nrc.next [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lees hier meer: Leve het spaarloon &#8211; nrc.next [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hetty</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/09/04/leve-het-spaarloon/comment-page-1/#comment-3541</link>
		<dc:creator>hetty</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3750#comment-3541</guid>
		<description>erica, ik spaar bij ideaal ASN (waar ik weer meteen bij kan) en bij deposito&#039;s van 4%.
verder ben ik nu voor t eerst in mijn leven met zegeltjes begonnen bij de supermarkt. bij iedere 50 eurocent boodschappen koop ik voor 5 cent een zegel. (best veel/snel  sparen dus!)
Bij 25 euro aan zegels is het boekje vol en krijg ik 26 euro. dat is 4 procent...maar ik zal meerdere boekjes per jaar kunnen sparen. Als ik die boekjes eens per jaar inlever, bv in januari, dan telt dat bezit niet mee in de vermogensrendementbelasting (ik zit boven de belastingvrije zone). Dus 4 plus 1,2= 5.2 procent!!
De beste rente die ik kan krijgen!!
Het zijn al bij al geen grote bedragen, maar wie het kleine niet eert etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>erica, ik spaar bij ideaal ASN (waar ik weer meteen bij kan) en bij deposito&#8217;s van 4%.<br />
verder ben ik nu voor t eerst in mijn leven met zegeltjes begonnen bij de supermarkt. bij iedere 50 eurocent boodschappen koop ik voor 5 cent een zegel. (best veel/snel  sparen dus!)<br />
Bij 25 euro aan zegels is het boekje vol en krijg ik 26 euro. dat is 4 procent&#8230;maar ik zal meerdere boekjes per jaar kunnen sparen. Als ik die boekjes eens per jaar inlever, bv in januari, dan telt dat bezit niet mee in de vermogensrendementbelasting (ik zit boven de belastingvrije zone). Dus 4 plus 1,2= 5.2 procent!!<br />
De beste rente die ik kan krijgen!!<br />
Het zijn al bij al geen grote bedragen, maar wie het kleine niet eert etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Annemiek</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/09/04/leve-het-spaarloon/comment-page-1/#comment-3529</link>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3750#comment-3529</guid>
		<description>Die vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing van 17.025 euro is mooi, maar hoe krijg je zo&#039;n bedrag bij elkaar. Bij mijn bank wordt het geld na vier jaar automatisch naar een gewone rekening gestuurd en lagner laten staan kan/mag niet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing van 17.025 euro is mooi, maar hoe krijg je zo&#8217;n bedrag bij elkaar. Bij mijn bank wordt het geld na vier jaar automatisch naar een gewone rekening gestuurd en lagner laten staan kan/mag niet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/09/04/leve-het-spaarloon/comment-page-1/#comment-3528</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3750#comment-3528</guid>
		<description>Bedankt, ik ben een van die mensen die de Fortis (nu Abn) afscheept met 1,5%. Schandalig voor iets wat 4 jaar vast dient te staan. Ga het geld ergens anders parkeren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt, ik ben een van die mensen die de Fortis (nu Abn) afscheept met 1,5%. Schandalig voor iets wat 4 jaar vast dient te staan. Ga het geld ergens anders parkeren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nel hollander</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/09/04/leve-het-spaarloon/comment-page-1/#comment-3525</link>
		<dc:creator>nel hollander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3750#comment-3525</guid>
		<description>Geachte mevrouw Verdegaal, 

Met veel interesse lees ik uw artikelen in de NRC.
Nu over spaarloon, waarbij ik uw advies goed kan gebruiken.
Maar ik begrijp een onderdeel niet. Misschien kunt u het me uitleggen?
U schrijft: &quot;Daarnaast is spaarloon tot 17.025 euro vrij van 1,2% vermogensrendementsheffing.&quot;
Maar het is toch onmogelijk om je spaarloon tot zo&#039;n hoog bedrag op te laten lopen?
Na 4 jaar wordt het bedrag dat je in het 1e jaar spaarde (€ 613) toch automatisch uitgekeerd en kun je het niet langer op de spaarloonrekening laten staan?
 Verder heb ik altijd gedacht dat spaarloon op de spaarloonrekening niet bij je andere spaargeld opgeteld hoefde te worden en dat je daarom dan ook niet de 1.2 % vermogensrendementsheffing erover hoefde te betalen.

Ik hoop dat u me uit kunt leggen hoe het nu echt zit.
Daarvoor alvast mijn hartelijke dank,

vriendelijke groet,

Nel Hollander.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte mevrouw Verdegaal, </p>
<p>Met veel interesse lees ik uw artikelen in de NRC.<br />
Nu over spaarloon, waarbij ik uw advies goed kan gebruiken.<br />
Maar ik begrijp een onderdeel niet. Misschien kunt u het me uitleggen?<br />
U schrijft: &#8220;Daarnaast is spaarloon tot 17.025 euro vrij van 1,2% vermogensrendementsheffing.&#8221;<br />
Maar het is toch onmogelijk om je spaarloon tot zo&#8217;n hoog bedrag op te laten lopen?<br />
Na 4 jaar wordt het bedrag dat je in het 1e jaar spaarde (€ 613) toch automatisch uitgekeerd en kun je het niet langer op de spaarloonrekening laten staan?<br />
 Verder heb ik altijd gedacht dat spaarloon op de spaarloonrekening niet bij je andere spaargeld opgeteld hoefde te worden en dat je daarom dan ook niet de 1.2 % vermogensrendementsheffing erover hoefde te betalen.</p>
<p>Ik hoop dat u me uit kunt leggen hoe het nu echt zit.<br />
Daarvoor alvast mijn hartelijke dank,</p>
<p>vriendelijke groet,</p>
<p>Nel Hollander.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Louis Debets</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/09/04/leve-het-spaarloon/comment-page-1/#comment-3523</link>
		<dc:creator>Louis Debets</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3750#comment-3523</guid>
		<description>Hoi,
vooraf dank voor je leuke goede artikelen, lees ze altijd met plezier.
ik gelof dat de volgende zin niet klopt: &quot;Daarnaast is spaarloon tot 17.025 euro vrij van 1,2% vermogensrendementsheffing&quot;
volgens mij kan je spaarloon nooit zo hoog oplopen, na 4 jaar valt het vrij.
Dan nog een vraag:
Als je al je hefingvrij vermogen hebt ïngevuld&quot; kun je dan met groen beleggen de fiscus uit de weg blijven (ik wil best wel belasting betalen, maar niet twee keer over hetzelfde geld)
met alvast dank voor een eventueel antwoord</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,<br />
vooraf dank voor je leuke goede artikelen, lees ze altijd met plezier.<br />
ik gelof dat de volgende zin niet klopt: &#8220;Daarnaast is spaarloon tot 17.025 euro vrij van 1,2% vermogensrendementsheffing&#8221;<br />
volgens mij kan je spaarloon nooit zo hoog oplopen, na 4 jaar valt het vrij.<br />
Dan nog een vraag:<br />
Als je al je hefingvrij vermogen hebt ïngevuld&#8221; kun je dan met groen beleggen de fiscus uit de weg blijven (ik wil best wel belasting betalen, maar niet twee keer over hetzelfde geld)<br />
met alvast dank voor een eventueel antwoord</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaap</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/09/04/leve-het-spaarloon/comment-page-1/#comment-3521</link>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3750#comment-3521</guid>
		<description>Wat ik niet begrijp in het verhaal van Erica, is hoe zij komt aan het bedrag van 17.025 euro, dat volgens haar is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.
Voor zover ik weet, is het spaarloon alleen vrijgesteld van belasting gedurende de vier jaren dat het op de geblokkeerde rekening staat(4 x 613 euro.)
Het geld komt na die vier jaar &#039;vrij&#039;en valt dan naar mijn mening in box 3 en betaal je de vermogensrendementsheffing van 1,2 procent??!!
Wie o wie?

Groet,
Jaap</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat ik niet begrijp in het verhaal van Erica, is hoe zij komt aan het bedrag van 17.025 euro, dat volgens haar is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.<br />
Voor zover ik weet, is het spaarloon alleen vrijgesteld van belasting gedurende de vier jaren dat het op de geblokkeerde rekening staat(4 x 613 euro.)<br />
Het geld komt na die vier jaar &#8216;vrij&#8217;en valt dan naar mijn mening in box 3 en betaal je de vermogensrendementsheffing van 1,2 procent??!!<br />
Wie o wie?</p>
<p>Groet,<br />
Jaap</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marius</title>
		<link>http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/2010/09/04/leve-het-spaarloon/comment-page-1/#comment-3510</link>
		<dc:creator>marius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrcnext.nl/geld-en-werk/?p=3750#comment-3510</guid>
		<description>n.a.v. Leve het spaarloon. Laatste alinea: Risico. 
Hoe zit het met het risco op levensloopsparen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>n.a.v. Leve het spaarloon. Laatste alinea: Risico.<br />
Hoe zit het met het risco op levensloopsparen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.nrcnext.nl @ 2012-05-24 19:48:27 -->
